DOLAR 27,1102 0.41%
EURO 28,9696 0.66%
ALTIN 1.675,160,10
BITCOIN 720202-1,95%
Manisa
33°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.960 s Değişim: 3.11% 240,21 Adet:   3.921 Mio.Lot Hacim:   124.020 Mio.TL
EN YÜKSEK 7962
EN DÜŞÜK 7,664
Açılış: 7.715 Dünkü Kapanış: 7.720

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 107,20 7,09 17:30:22
  • AGHOL 221,20 3,95 17:29:45
  • AHGAZ 14,58 2,53 17:30:17
  • AKBNK 30,78 3,99 17:30:17
  • AKCNS 167,50 4,43 17:30:00
  • AKFGY 5,34 2,10 17:30:19
  • AKSA 87,80 5,34 17:30:22
  • AKSEN 39,30 4,80 17:30:15
  • ALARK 124,00 1,89 17:30:21
  • ALBRK 4,06 6,01 17:30:22
  • ALFAS 162,40 4,57 17:30:21
  • ARCLK 158,00 2,53 17:30:15
  • ASELS 39,66 4,37 17:30:15
  • ASTOR 141,00 6,90 17:30:20
  • ASUZU 251,60 6,16 17:29:58
  • AYDEM 19,14 1,00 17:30:16
  • BAGFS 42,32 3,78 17:30:00
  • BERA 16,06 10,00 17:29:50
  • BIMAS 274,20 1,56 17:30:15
  • BIOEN 19,95 4,45 17:29:48
  • BRSAN 732,80 0,66 17:30:19
  • BRYAT 2.264,90 2,19 17:30:21
  • BUCIM 8,27 2,10 17:29:57
  • CANTE 18,19 3,06 17:29:42
  • CCOLA 377,80 1,04 17:29:12
  • CEMTS 13,40 5,10 17:29:07
  • CIMSA 269,20 9,97 17:29:33
  • DOAS 266,20 5,59 17:30:15
  • DOHOL 13,30 3,42 17:30:22
  • ECILC 52,85 3,63 17:30:00
  • ECZYT 218,60 4,19 17:30:15
  • EGEEN 7.950,10 7,87 17:30:15
  • EKGYO 8,00 2,56 17:30:18
  • ENJSA 50,35 3,77 17:30:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 34,84 4,44 17:30:17
  • EREGL 41,54 1,32 17:30:18
  • EUREN 19,78 3,45 17:30:15
  • FROTO 845,10 2,29 17:30:18
  • GARAN 51,95 0,87 17:30:16
  • GENIL 66,55 0,83 17:29:06
  • GESAN 92,85 8,41 17:30:22
  • GLYHO 12,96 4,85 17:30:08
  • GSDHO 4,59 3,15 17:29:59
  • GUBRF 339,50 3,35 17:30:08
  • GWIND 32,70 2,57 17:29:56
  • HALKB 15,49 0,72 17:30:07
  • HEKTS 23,68 2,87 17:30:18
  • IPEKE 44,92 3,60 17:30:16
  • ISCTR 22,98 2,13 17:30:17
  • ISDMR 38,82 2,10 17:29:58
  • ISGYO 21,84 3,41 17:29:56
  • ISMEN 39,72 8,35 17:30:18
  • IZMDC 7,10 1,87 17:30:18
  • KARSN 11,89 2,24 17:30:21
  • KCAER 25,80 5,22 17:30:15
  • KCHOL 138,30 2,75 17:30:18
  • KMPUR 80,55 7,33 17:30:21
  • KONTR 290,60 9,99 17:30:18
  • KONYA 5.427,00 5,25 17:30:16
  • KORDS 87,15 6,09 17:29:44
  • KOZAA 66,10 3,12 17:30:15
  • KOZAL 28,08 2,71 17:30:19
  • KRDMD 26,26 2,58 17:30:17
  • KZBGY 21,10 4,15 17:30:16
  • MAVI 111,10 4,32 17:30:00
  • MGROS 379,80 1,55 17:30:17
  • ODAS 11,55 2,85 17:29:58
  • OTKAR 334,60 2,61 17:29:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 72,50 5,07 17:29:58
  • PENTA 22,80 3,17 17:29:58
  • PETKM 19,59 3,54 17:30:18
  • PGSUS 768,10 1,74 17:30:22
  • PSGYO 5,91 -2,31 17:29:47
  • QUAGR 6,20 1,47 17:30:15
  • SAHOL 56,85 2,34 17:30:20
  • SASA 46,10 1,10 17:30:21
  • SELEC 60,30 0,33 17:29:22
  • SISE 52,75 3,23 17:30:18
  • SKBNK 5,59 1,45 17:29:40
  • SMRTG 78,00 9,94 17:30:21
  • SNGYO 3,22 2,88 17:30:06
  • SOKM 62,20 1,47 17:30:21
  • TAVHL 121,30 1,08 17:30:17
  • TCELL 55,30 3,56 17:30:21
  • THYAO 231,20 3,54 17:30:18
  • TKFEN 51,00 6,52 17:29:44
  • TKNSA 24,78 4,73 17:30:15
  • TOASO 282,40 1,66 17:30:22
  • TSKB 7,42 1,78 17:29:25
  • TTKOM 23,20 2,47 17:30:20
  • TTRAK 940,20 3,09 17:30:15
  • TUKAS 9,81 -2,97 17:30:21
  • TUPRS 147,20 4,18 17:30:22
  • ULKER 80,65 2,94 17:30:00
  • VAKBN 13,63 1,26 17:30:20
  • VESBE 16,41 2,37 17:30:22
  • VESTL 61,30 3,03 17:30:16
  • YKBNK 16,88 2,24 17:30:20
  • YYLGD 20,68 3,40 17:29:56
  • ZOREN 4,70 3,52 17:30:15