Turgutlu İmsakiye 2025
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Gün01 Mart 2025 Cumartesi | 06:13 | 07:35 | 13:27 | 16:36 | 19:09 | 20:24 |
2. Gün02 Mart 2025 Pazar | 06:12 | 07:33 | 13:26 | 16:37 | 19:10 | 20:25 |
3. Gün03 Mart 2025 Pazartesi | 06:11 | 07:32 | 13:26 | 16:38 | 19:11 | 20:26 |
4. Gün04 Mart 2025 Salı | 06:09 | 07:30 | 13:26 | 16:38 | 19:12 | 20:27 |
5. Gün05 Mart 2025 Çarşamba | 06:08 | 07:29 | 13:26 | 16:39 | 19:13 | 20:29 |
6. Gün06 Mart 2025 Perşembe | 06:06 | 07:27 | 13:25 | 16:39 | 19:14 | 20:30 |
7. Gün07 Mart 2025 Cuma | 06:05 | 07:26 | 13:25 | 16:40 | 19:15 | 20:31 |
8. Gün08 Mart 2025 Cumartesi | 06:03 | 07:24 | 13:25 | 16:41 | 19:16 | 20:32 |
9. Gün09 Mart 2025 Pazar | 06:02 | 07:23 | 13:25 | 16:41 | 19:17 | 20:33 |
10. Gün10 Mart 2025 Pazartesi | 06:00 | 07:21 | 13:24 | 16:42 | 19:18 | 20:34 |
11. Gün11 Mart 2025 Salı | 05:59 | 07:20 | 13:24 | 16:42 | 19:19 | 20:35 |
12. Gün12 Mart 2025 Çarşamba | 05:57 | 07:18 | 13:24 | 16:43 | 19:20 | 20:36 |
13. Gün13 Mart 2025 Perşembe | 05:56 | 07:17 | 13:24 | 16:43 | 19:21 | 20:37 |
14. Gün14 Mart 2025 Cuma | 05:54 | 07:15 | 13:23 | 16:44 | 19:22 | 20:38 |
15. Gün15 Mart 2025 Cumartesi | 05:52 | 07:14 | 13:23 | 16:44 | 19:23 | 20:39 |
16. Gün16 Mart 2025 Pazar | 05:51 | 07:12 | 13:23 | 16:45 | 19:24 | 20:40 |
17. Gün17 Mart 2025 Pazartesi | 05:49 | 07:11 | 13:23 | 16:45 | 19:25 | 20:41 |
18. Gün18 Mart 2025 Salı | 05:47 | 07:09 | 13:22 | 16:46 | 19:26 | 20:42 |
19. Gün19 Mart 2025 Çarşamba | 05:46 | 07:07 | 13:22 | 16:46 | 19:27 | 20:43 |
20. Gün20 Mart 2025 Perşembe | 05:44 | 07:06 | 13:22 | 16:47 | 19:28 | 20:44 |
21. Gün21 Mart 2025 Cuma | 05:43 | 07:04 | 13:21 | 16:47 | 19:28 | 20:45 |
22. Gün22 Mart 2025 Cumartesi | 05:41 | 07:03 | 13:21 | 16:48 | 19:29 | 20:46 |
23. Gün23 Mart 2025 Pazar | 05:39 | 07:01 | 13:21 | 16:48 | 19:30 | 20:47 |
24. Gün24 Mart 2025 Pazartesi | 05:37 | 07:00 | 13:20 | 16:48 | 19:31 | 20:48 |
25. Gün25 Mart 2025 Salı | 05:36 | 06:58 | 13:20 | 16:49 | 19:32 | 20:49 |
26. Gün26 Mart 2025 Çarşamba | 05:34 | 06:57 | 13:20 | 16:49 | 19:33 | 20:50 |
27. Gün27 Mart 2025 Perşembe | 05:32 | 06:55 | 13:20 | 16:50 | 19:34 | 20:52 |
28. Gün28 Mart 2025 Cuma | 05:31 | 06:53 | 13:19 | 16:50 | 19:35 | 20:53 |
29. Gün29 Mart 2025 Cumartesi | 05:29 | 06:52 | 13:19 | 16:50 | 19:36 | 20:54 |
2025 Dini Günler Takvimi
Regaib Kandili 02.01.2025 | Perşembe
Üç Ayların Başlangıcı | 01.01.2025 | Çarşamba
Mirac Kandili 26.01.2025 | Pazar
Berat Kandili 13.02.2025 | Perşembe
Ramazan Ayı Başlangıcı 01.03.2025 | Cumartesi
Kadir Gecesi 26.03.2025 | Çarşamba
Arefe Günü 29.03.2025 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün 30.03.2025 | Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün 31.03.2025 | Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 01.04.2025 | Salı
